中超已完赛
上海海港
4 - 1已完赛

长春亚泰
焦点战



















| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利雅得青年 |
16 | 7 | 1 | 46 | 20 | 26 | 55 |
| 2 |
吉达联合 |
15 | 6 | 3 | 49 | 26 | 23 | 51 |
| 3 |
利雅得新月 |
15 | 6 | 3 | 47 | 28 | 19 | 51 |
| 4 |
布赖代合作 |
14 | 7 | 3 | 43 | 19 | 24 | 49 |
| 5 |
费哈 |
13 | 6 | 5 | 37 | 21 | 16 | 45 |
| 6 |
达曼协作 |
12 | 6 | 6 | 41 | 32 | 9 | 42 |
| 7 |
利雅得胜利 |
11 | 5 | 8 | 41 | 23 | 18 | 38 |
| 8 |
哈萨征服 |
11 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Costa | 达曼协作 | 18球 | 32 |
| 2 | Jaden Ibrahim | 利雅得新月 | 17球 | 28 |
| 3 | Mason Rossi | 哈萨征服 | 15球 | 33 |
| 4 | Ethan Costa | 利雅得青年 | 12球 | 32 |
| 5 | Kai Yildiz | 吉达联合 | 9球 | 33 |
| 6 | Nico Rossi | 利雅得胜利 | 7球 | 12 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Silva | 利雅得胜利 | 13次 | 33 |
| 2 | Hugo Moreira | 费哈 | 11次 | 24 |
| 3 | Raul Pereira | 利雅得新月 | 8次 | 14 |
| 4 | Nico Yildiz | 哈萨征服 | 5次 | 27 |
| 5 | Nico Ivanov | 达曼协作 | 3次 | 21 |
| 6 | Theo Costa | 吉达联合 | 3次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
江原FC |
14 | 6 | 10 | 46 | 22 | 24 | 48 |
| 2 |
蔚山HD |
13 | 6 | 11 | 46 | 23 | 23 | 45 |
| 3 |
大邱FC |
12 | 6 | 12 | 42 | 27 | 15 | 42 |
| 4 |
首尔FC |
12 | 6 | 12 | 35 | 37 | -2 | 42 |
| 5 |
全北现代 |
11 | 7 | 12 | 45 | 36 | 9 | 40 |
| 6 |
浦项制铁 |
10 | 8 | 12 | 43 | 25 | 18 | 38 |
| 7 |
光州FC |
10 | 6 | 14 | 33 | 34 | -1 | 36 |
| 8 |
济州联 |
10 | 5 | 15 | 43 | 25 | 18 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Costa | 仁川联 | 25球 | 31 |
| 2 | Leo Wang | 光州FC | 24球 | 31 |
| 3 | Mason Zhang | 首尔FC | 21球 | 26 |
| 4 | Yuri Silva | 浦项制铁 | 18球 | 41 |
| 5 | Hugo Pereira | 全北现代 | 15球 | 35 |
| 6 | Leo Meyer | 济州联 | 13球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ibrahim | 浦项制铁 | 16次 | 35 |
| 2 | Leo Moreira | 仁川联 | 15次 | 21 |
| 3 | Hugo Rossi | 首尔FC | 12次 | 27 |
| 4 | Mateo Pereira | 水原三星 | 11次 | 23 |
| 5 | Lucas Zhang | 全北现代 | 8次 | 19 |
| 6 | Iker Moreira | 蔚山HD | 5次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
锡尔克堡 |
18 | 7 | 4 | 50 | 16 | 34 | 61 |
| 2 |
维堡 |
17 | 8 | 4 | 48 | 28 | 20 | 59 |
| 3 |
布隆德比 |
16 | 8 | 5 | 48 | 22 | 26 | 56 |
| 4 |
兰德斯 |
16 | 8 | 5 | 48 | 26 | 22 | 56 |
| 5 |
北西兰 |
16 | 6 | 7 | 49 | 27 | 22 | 54 |
| 6 |
林比 |
15 | 8 | 6 | 44 | 22 | 22 | 53 |
| 7 |
哥本哈根 |
14 | 8 | 7 | 41 | 28 | 13 | 50 |
| 8 |
欧登塞 |
14 | 7 | 8 | 47 | 26 | 21 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Khan | 林比 | 24球 | 39 |
| 2 | Lucas Garcia | 哈维德夫 | 23球 | 33 |
| 3 | Raul Meyer | 奥胡斯 | 21球 | 29 |
| 4 | Aiden Costa | 锡尔克堡 | 20球 | 41 |
| 5 | Nico Zhang | 欧登塞 | 18球 | 41 |
| 6 | Hugo Garcia | 布隆德比 | 16球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Khan | 欧登塞 | 15次 | 22 |
| 2 | Kai Meyer | 瓦埃勒 | 14次 | 24 |
| 3 | Hugo Ivanov | 林比 | 13次 | 25 |
| 4 | Liam Wang | 维堡 | 12次 | 35 |
| 5 | Yuri Ibrahim | 北西兰 | 12次 | 22 |
| 6 | Yuri Santos | 锡尔克堡 | 9次 | 21 |
常见为尼龙或鹅毛羽毛球,用于羽毛球日常训练与比赛。
排球训练器材,用于拦网和扣球练习。
自动回球设备,提高投篮训练效率。
健身训练器材,可进行摆动、深蹲与力量训练。
用于田径和足球训练,提高爆发力与跨步能力。
健身与力量训练设备,用于上肢力量训练。
足球与篮球教练常用战术布置工具,可快速演示阵型。
7号篮球,标准重量约600-650g,适用于职业比赛和室内篮球馆训练。